This page (revision-29) was last changed on 14-May-2026 15:50 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
29 14-May-2026 15:50 1 KB Administrator to previous
28 14-May-2026 15:50 1 KB Administrator to previous | to last
27 12-Nov-2024 15:11 1 KB Administrator to previous | to last
26 17-Sep-2024 12:25 1 KB Administrator to previous | to last
25 02-Feb-2022 19:04 1 KB Administrator to previous | to last
24 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
23 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
22 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
21 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Ordre des mercenaires / Ordre des assassins / Cellule sadique / Maison obscure__\\
__Ordre des mercenaires__ / Ordre des assassins / Terrarium / Cellule sadique / Spirit Tower / Rat Hovel \\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_minerbuild.png' align='left' }]
At line 7 added one line
[{Image src='unminer.png' align='left' }][{Image src='chi_miner.png' align='left' }]
At line 7 removed 8 lines
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum d'unités par commande||Durée de la formation\\ d'une unité, min
| 1| 20000| 0| 0| 2500| 0| 75|8
| 2| 30000| 0| 0| 3000| 0| 110|7
| 3| 40000| 0| 0| 3500| 0| 170|6
| 4| 50000| 0| 0| 4000| 0| 260|5
| 5| 60000| 0| 0| 5000| 0| 420|4
| 6| 80000| 0| 0| 6000| 0| 700|3
| 7|100000| 0| 0| 7000| 0|1200|2
At line 16 changed one line
Ce bâtiment permet de former des [mercenaires|UnitParametrs]. Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré de mercenaires pour la formation et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum de mercenaires par commande et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.\\
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum d'unités par commande||Durée de la formation\\ d'une unité, min||Crystals||Extra feature
| 1| 20000| 0| 0| 2500| 0| 75|8 min| |
| 2| 30000| 0| 0| 3000| 0| 110|7 min| |
| 3| 40000| 0| 0| 3500| 0| 170|6 min| |
| 4| 50000| 0| 0| 4000| 0| 260|5 min| |
| 5| 60000| 0| 0| 5000| 0| 420|4 min| |
| 6| 80000| 0| 0| 6000| 0| 700|3 min| |
| 7|100000| 0| 0| 7000| 0|1200|2 min| |
| \\8|\\1 000 000|\\0 |\\0 |\\140 000|\\0|\\3 200|\\1 min|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]| Creates \\300 units for free \\once per day
| \\9|\\10000000|\\0 |\\0|\\1400000|\\100|\\4000|\\50 sec|[{Image src='orange_crystal.png' align='left'}][{Image src='orange_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}] |Creates \\300 units for free \\once per day
\\
At line 22 added 2 lines
Ce bâtiment permet de former des [mercenaires|UnitParameters]. Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré de mercenaires pour la formation et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum de mercenaires par commande et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.\\