La mine de pierres permet d'extraire les pierres dans les gisements qui se trouvent dans les villes, dans les villages ou dans les puits.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level |
|
|
|
| Production per hour | Production per hour for Demons | Production per hour for Undead | Crystals | Extra feature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | ||||||
| 2 | 400 | 800 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 | 42 | |||||
| 3 | 600 | 1 000 | 21 | 28 | 32 | 43 | 42 | 56 | |||||
| 4 | 800 | 2 000 | 20 | 24 | 36 | 36 | 55 | 48 | 72 | ||||
| 5 | 1 000 | 3 000 | 100 | 27 | 45 | 40 | 68 | 54 | 90 | ||||
| 6 | 1 200 | 4 000 | 200 | 30 | 55 | 45 | 84 | 60 | 110 | ||||
| 7 | 1 500 | 5 000 | 400 | 33 | 66 | 50 | 100 | 66 | 132 | ||||
| 8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 66 | 132 | 100 | 200 | 132 | 264 |
| Does not deplete the cell's deposits | ||
| 9 | 67500 | 675000 | 405000 | 132 | 264 | 200 | 400 | 264 | 528 |
| Does not deplete the cell's deposits Production on any terrain as if in Mountains (+70%) |
Liste générale des bâtiments Page suivante












